Konec školního roku se pomalu blíží a to je znamení, že je potřeba před odchodem na prázdniny ještě změřit své síly a schopnosti se svými spolužáky ve školní olympiádě.
V úterý 2. 6. se proto konal již čtvrtý ročník školního sportovního desetiboje. Letos byl ovšem poněkud jiný. Měl pouze 5 velmi neobvyklých disciplín.
Počasí nám přálo, slavnostní zahájení, zapálení olympijského ohně a všechny disciplíny se uskutečnily venku za příjemného slunečného počasí, takže se řada žáků při soutěžení i opálila.
Kromě opalování si žáci mohli během jednotlivých disciplín odběhnout zablbnout na skákací hrad nebo se občerstvit nanukem či klobáskou ze školní udírny.
Výsledky jednotlivých disciplín:
Ping-pong | Slalom s kolečkem | |||||
1. | Vojtěch Vích, 7.tř. | 1. | T. Jirout, T. Jozefy, 8.tř. | |||
2. | Martin Bečka, 7.tř. | 2. | M. Karlová, V. Johanidesová, 8.tř. | |||
3. | Jakub Kuchař, 8.tř. | 3. | P. Tabačková, V. Vích, 8.a 7.tř. | |||
Trojskok | Skok přes švihadlo | |||||
1. | Erik Lahulek, 6.tř. | 1. | Erik Lahulek, 6.tř. | |||
2 | Jakub Marek, 2.B tř. | 2. | Tereza Vacková, 2.A tř. | |||
3. | Radek Šprta, 4.tř. | 3. | Pavlína Tabačková, 8.tř. | |||
Hod na cíl | ||||||
1. | Šárka Jarošová, 1.B tř. | |||||
2. | Martin Pokorný, 1.A tř. | |||||
3. | Ondřej Prášek, 1.B tř. |
Nejlepší sportovci školy:
Nejlepší olympionička - I.stupeň | Aneta Tycová, 3. tř. |
Nejlepší olympionik - I.stupeň | Lukáš Peterka, 3. tř. |
Nejlepší olympionička - II.stupeň | Pavlína Tabačková, 8. tř. |
Nejlepší olympionik - II.stupeň | Libor Krpálek, 6. tř. |
Další výsledky naleznete zde
Všem organizátorům, rozhodčím a soutěžícím děkujeme za hezké sportovní zážitky a těm nejlepším samozřejmě gratulujeme.
Filip Vlček a Jiří Taichman
vedoucí olympijského výboru ZŠ Dašice
Sadová 416
53303 Dašice