Konec školního roku se opět blíží a to je znamení, že je potřeba před odchodem na prázdniny ještě změřit své síly a schopnosti se svými spolužáky ve školní olympiádě.
V úterý 28. 6. se proto konal již pátý ročník školní sportovní olympiády, který měl letos 6 velmi neobvyklých disciplín.
Počasí nám přálo, slavnostní zahájení, zapálení olympijského ohně a všechny disciplíny se uskutečnily venku za příjemného slunečného počasí, takže se řada žáků při soutěžení i opálila.
Výsledky jednotlivých disciplín:
Překážková 50 | Stavba věže | |||||
1. | Radek Šprta, 5.tř. | 1. | Adam Papoušek, 1.tř. | |||
2. | Dominik Runštuk, 5.tř. | 2. | Monika Nováková, 3.A tř. | |||
3. | Lukáš Peterka, 4.tř. | 3. | Lukáš Peterka, 4.tř. | |||
Pětiskok | Slalom se švihadlem | |||||
1. | Libor Krpálek, 7.tř. | 1. | Lukáš Peterka, 4.tř. | |||
2 | Vojtěch Paus, 8.tř. | 2. | Adam Papoušek, 1.tř. | |||
3. | Dominik Branke, 7.tř. | 3. | Aneta Tycová, 4.tř. | |||
Běh v holínkách | Hod ponožkou | |||||
1. | Radek Šprta, 5. tř. | 1. | Matěj Křičenský, 7.tř. | |||
2. | David Holub, 3.A tř. | 2. | Libor Krpálek, 7.tř. | |||
3. | Erik Lahulek, 7.tř. | 3. | Vojtěch Čvančar, 2.B tř. |
Nejlepší sportovci školy:
1. | Libor Krpálek, 7. tř. |
2. | Martin Bečka, 8. tř. |
3. | Martin Nykodým, 2.B tř. |
Všem organizátorům, rozhodčím a soutěžícím děkujeme za hezké sportovní zážitky a těm nejlepším samozřejmě gratulujeme.
Filip Vlček a Jitka Vaňousová
vedoucí olympijského výboru ZŠ Dašice
Sadová 416
53303 Dašice