Konec školního roku 2012/13 se pomalu blíží a to je znamení, že je potřeba před odchodem na prázdniny ještě změřit své síly a schopnosti se svými spolužáky ve školní olympiádě.
V pondělí 24. 6. a v úterý 25. 6. se proto konal již druhý ročník školního sportovního desetiboje, ve kterém se žáci celé školy mohli utkat v deseti nejrůznějších disciplínách, ať už tradičních, nebo i velmi neobvyklých.
Počasí nám po oba dva dny bohužel vůbec nepřálo, proto se celé sportovní klání konalo v budově školy, ale na výkonech a snaze všech soutěžících to nebylo znát.
Výsledky jednotlivých disciplín:
Slalomová dráha | Běh do schodů | ||||||
1. | Marek Kubík, 5.tř. | 1. | Martin Krajíček, 7.A | ||||
2. | Tereza Škrobalová, 7.B | 2. | Libor Krpálek, 4. tř. | ||||
3. | Josef Kubelka, 7.A | 3. | Jakub Endl, 8. tř. | ||||
Orientační běh | Střelba na brankaře | ||||||
1. | Radek Šprta, 2. tř. | 1. | Václav Šimr, 2. tř. | ||||
2 | Adéla Čermáková, 8. tř. | 2. | Pavlína Tabačková, 6. tř. | ||||
3. | Petr Kmošek, 3. tř. | 3. | Martina Kovářová, 1. tř. | ||||
Hod granátem | Hod sirkou | ||||||
1. | Tycová Aneta, 1. tř. | 1. | Jakub Klapka, 7. tř. | ||||
2. | Křičenský Matěj, 4. tř. | 2. | Jiří Kučera, 8. tř. | ||||
3. | Jan Pačes, 3. tř. | 3. | Jakub Kuchař, 6. tř. | ||||
Hod frisbee | Hod mincí | ||||||
1. | Vojtěch Rybyšar, 5. tř. | 1. | Pavlína Tabačková, 6. tř. | ||||
2. | Nikola Pátková, 8. tř. | 2. | Natálie Žídková, 8. tř. | ||||
3. | Martin Krajíček, 7.A | 3. | Filip Vaněk, 8. tř. | ||||
Dřepy | Skok do dálky | ||||||
1. | Věra Krajíčková, 5. tř. | 1. | Jakub Endl, 8. tř. | ||||
2. | Martin Krajíček, 7.A | 2. | Matěj Křičenský, 4. tř. | ||||
3. | Veronika Metelková, 1. tř. | 3. | Martin Krajíček, 7.A |
Nejlepší sportovci školy:
Nejlepší olympionička - I.stupeň | Šárka Vinařová, 4. tř. |
Nejlepší olympionik - I.stupeň | Radek Šprta, 2. tř. |
Nejlepší olympionička - II.stupeň | Pavlína Tabačková, 6. tř. |
Nejlepší olympionik - II.stupeň | Martin Krajíček, 7.A |
Další výsledky naleznete zde
Všem organizátorům, rozhodčím a soutěžícím děkujeme za hezké sportovní zážitky a těm nejlepším samozřejmě gratulujeme.
Velké poděkování za finanční zajištění olympiády patří Sdružení rodičů ZŠ Dašice a panu PharmDr. Tomáši Šilarovi z dašické lékárny, který je velkým sportovním nadšencem a mecenášem.
Děkujeme !
Filip Vlček a Jiří Taichman
vedoucí olympijského výboru ZŠ Dašice
Sadová 416
53303 Dašice